| 估算項目 | 結構體估算 | 結構+裝修估算 | 單位,備註 | |
|---|---|---|---|---|
| RC | \說明 各棟樓地版面積 |
鋼筋、模板、混凝土、 土方、鷹架 |
結構、室內外裝修、 裝修雜項、隔間牆 |
|
| 500 ㎡以下 | 25000 | 40000 | 元,最低總價 | |
| 500~1500 ㎡ | 25000~45000 | 40000~97500 | 元,內插計算 | |
| 1500~3500 ㎡ | 45000~66500 | 97500~147000 | 元,內插計算 | |
| 3500~10000 ㎡ | 66500~60000 | 147000~150000 | 元,內插計算 | |
| 10000 ㎡以上 | 6 | 15 | 元/㎡,單價 |
| 估算項目 | 結構體估算 | 結構+裝修估算 | 單位,備註 | |
|---|---|---|---|---|
| SRC /SC |
\說明 各棟樓地版面積 |
鋼構、鋼筋、模板、 混凝土、土方、鷹架 |
結構、室內外裝修、 裝修雜項、隔間牆 |
|
| 500 ㎡以下 | 26000 | 48450 | 元,最低總價 | |
| 500~1500 ㎡ | 26000~48000 | 48450~95550 | 元,內插計算 | |
| 1500~3500 ㎡ | 48000~73500 | 95550~146300 | 元,內插計算 | |
| 3500~10000 ㎡ | 73500~80000 | 146300~162000 | 元,內插計算 | |
| 10000 ㎡以上 | 8 | 16.2 | 元/㎡,單價 |
| 估算項目 | 結構體估算 | 結構+裝修估算 | 單位,備註 | |
|---|---|---|---|---|
| SS | \說明 各棟樓地版面積 |
鋼構、鋼筋、模板、 混凝土、土方、鷹架 |
結構、室內外裝修、 裝修雜項、隔間牆 |
|
| 500 ㎡以下 | 25750 | 48200 | 元,最低總價 | |
| 500~1500 ㎡ | 25750~47250 | 48200~94800 | 元,內插計算 | |
| 1500~3500 ㎡ | 47250~71750 | 94800~144550 | 元,內插計算 | |
| 3500~10000 ㎡ | 71750~75000 | 144550~157000 | 元,內插計算 | |
| 10000 ㎡以上 | 7.5 | 15.7 | 元/㎡,單價 |
補充說明:
1.估算費用: 上列適用於一般高層建築物之報價, 實際費用仍以報價為準。
2.估算工期: 一般尋常結構之建築物, 結構或裝修約各 5~14 工作天。存在特殊結構者, 工期另估。
3.一般建築物計價方式以建築樓地版面積計價。
4.連棟透天建築,所報價格為非同型戶樓地板面積單獨報價之總和加0~3成。
5.同案有數棟分散,所報價格會介於總樓板面積合計報價與分數棟報價總合之間。
6.以上報價適用於委託文為科技進行塑模者,若業者自行塑模,則以上述報價之 5 折計。
※估算報價需提供項目(CAD圖檔或PDF檔)
(1)建築、結構平面圖。
(2)結構配筋圖。
(3)建築立面.剖面圖、樓梯剖立平面圖。
(4)門窗表、粉刷表、裝修細項詳圖。